平均转发数/最高转发数 | 平均评论数/最高评论数 | 平均点赞数/最高点赞数 | 平均互动数/最高互动数 | |
---|---|---|---|---|
直发 | 0万/0万 | 0万/0万 | 0万/0万 | 0万/0万 |
转发 | 0万/0万 | 0万/0万 | 0万/0万 | 0万/0万 |
博文内容 | 发布类型 | 互动数 | 转发数 | 评论数 | 点赞数 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
转发 | ||||||
水煮肉片:辣椒的盛宴 #精选美食做法# #美食推荐# | 直发 | 36 | 24 | 0 | 12 | 2018-01-13 18:10 |
香煎土豆饼,快手早餐全家都爱! #精选美食做法# #美食推荐# | 直发 | 29 | 15 | 0 | 14 | 2018-01-16 22:00 |
带你下厨——辣炒猪蹄 #精选美食做法# #美食推荐# | 直发 | 21 | 13 | 1 | 7 | 2018-01-13 22:10 |
鱿鱼这么操作,比街边摊的都好吃! [馋嘴][馋嘴][馋嘴] #精选美食做法# #美食推荐# | 直发 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2018-01-15 22:24 |
配合度: |
暂无数据
|
执行率: | 暂无数据 |
---|---|---|---|
响应速度: | 暂无数据 | 拒单率: | 暂无数据 |
接单率: | 暂无数据 | 合格率: | 暂无数据 |
微信扫码 官方公众号